Les Mercredis de Terrebonne 2026

Individual Series Results/Résultats Cumulatifs Individuels

Groupe Plein Air Terrebonne     2026-05-27 20:34:04


Junior, Sénior, Maitre Expert Féminin

Pos Name/Nom Team/Équipe Points Gap/Écart LMDT1
1 VIALLE, Stephanie Toyota St-Eustache 100.00 100.00, 49:58 (1)
2 GAGNON, Caroline 89.60 10.40 89.60, 55:46 (2)


Junior, Sénior, Maitre Sport Féminin

Pos Name/Nom Team/Équipe Points Gap/Écart LMDT1
1 LACHAPELLE, Karine 100.00 100.00, 43:58 (1)
2 RICHARD, Genevieve 92.04 7.96 92.04, 47:46 (2)
3 PILON, Émilie 86.07 13.93 86.07, 51:05 (3)
4 DES ROCHERS, Caroline AWS Canada 80.57 19.43 80.57, 54:34 (4)


Maitre Expert Masculin 35-44

Pos Name/Nom Points Gap/Écart LMDT1
1 VENNES, Jean-Francois 100.00 100.00, 51:13 (1)
2 BOILY, Jean-Frédérik 92.59 7.41 92.59, 55:19 (2)
3 GALLANT, Jacques 92.17 7.83 92.17, 55:34 (3)
4 BERTHIAUME, Maxime 92.01 7.99 92.01, 55:40 (4)
5 COSSETTE LEVASSEUR, Émile 85.89 14.11 85.89, 59:38 (5)
6 DUMAS, Guillaume 76.73 23.27 76.73, 1:06:45 (6)


Maitre Expert Masculin 45+

Pos Name/Nom Points Gap/Écart LMDT1
1 BLAIS, Bruno 100.00 100.00, 44:40 (1)
2 DURAND, Jean-Simon 98.89 1.11 98.89, 45:10 (2)
3 MENDES, José 94.53 5.47 94.53, 47:15 (3)


Maitre Sport Masculin 35-44

Pos Name/Nom Points Gap/Écart LMDT1
1 PICARD, Alexandre 100.00 100.00, 47:30 (1)
2 MARJABA, Michael 94.00 6.00 94.00, 50:32 (2)
3 RENAUD, Samuel 87.48 12.52 87.48, 54:18 (3)
4 LANDRY, Maxime 86.15 13.85 86.15, 55:08 (4)
5 BOHUON, Thomas 71.54 28.46 71.54, 1:06:24 (5)


Maitre Sport Masculin 45-54

Pos Name/Nom Points Gap/Écart LMDT1
1 CHARPENTIER, Etienne 100.00 100.00, 36:06 (1)
2 TURCOTTE, Jean Francois 98.23 1.77 98.23, 36:45 (2)
3 LUSSIER, Jean-Nicolas 95.97 4.03 95.97, 37:37 (3)
4 CARON, Jean-Francois 88.16 11.84 88.16, 40:57 (4)
5 HACHE, David 87.20 12.80 87.20, 41:24 (5)
6 ROBERT, Jean 81.86 18.14 81.86, 44:06 (6)
7 BARSI, Eric 77.66 22.34 77.66, 46:29 (7)
8 VARIN, Eric 76.81 23.19 76.81, 47:00 (8)
9 LABRADOR, Gustavo 67.90 32.10 67.90, 53:10 (9)


Maitre Sport Masculin 55+

Pos Name/Nom Team/Équipe Points Gap/Écart LMDT1
1 ROBERGE, Stephane AwS 100.00 100.00, 38:05 (1)
2 LANE, Mario 98.75 1.25 98.75, 38:34 (2)
3 PARIS, Benoit AWS Canada 94.58 5.42 94.58, 40:16 (3)
4 MORIN, Serge 94.54 5.46 94.54, 40:17 (4)
5 MARTIN, Eric 92.25 7.75 92.25, 41:17 (5)
6 VIGNEAULT, David 91.73 8.27 91.73, 41:31 (6)
7 MIRANDETTE, Gilles AWS Canada 86.06 13.94 86.06, 44:15 (7)
8 GAUTHIER, Guy 82.43 17.57 82.43, 46:12 (8)
9 BOURGAULT, Rejean AWS Canada 75.59 24.41 75.59, 50:23 (9)
10 PINARD, Jean-Pierre 72.49 27.51 72.49, 52:32 (10)


Sénior Expert Masculin 19-34

Pos Name/Nom Points Gap/Écart LMDT1
1 RENAUD, Felix 100.00 100.00, 47:16 (1)
2 TARDIF, Francis 94.79 5.21 94.79, 49:52 (2)
3 VIALLE, Alexandre 94.16 5.84 94.16, 50:12 (3)


Sénior Sport Masculin 19-34

Pos Name/Nom Team/Équipe Points Gap/Écart LMDT1
1 PROULX GAGNON, Cedric 100.00 100.00, 44:38 (1)
2 BOURGAULT, Maxime 99.96 0.04 99.96, 44:39 (2)
3 PLOUFFE, Michael 98.67 1.33 98.67, 45:14 (3)
4 GRONDINES, Jérémie 98.20 1.80 98.20, 45:27 (4)
5 POULIN, Louis-Philippe 88.18 11.82 88.18, 50:37 (5)
6 SIROIS, Felix-Antoine AWS Canada 84.32 15.68 84.32, 52:56 (6)
7 SENTERRE, Frédéric 77.09 22.91 77.09, 57:54 (7)
8 OUVRARD, Ouvrard 77.00 23.00 77.00, 57:58 (8)


U15 Féminin (Minime)

Pos Name/Nom Points Gap/Écart LMDT1
1 BOILY, Alyss 100.00 100.00, 38:55 (1)


U15 Masculin (Minime)

Pos Name/Nom Team/Équipe Points Gap/Écart LMDT1
1 PLOUFFE, Eli 100.00 100.00, 36:53 (1)
2 FORTIN, Loïc 96.30 3.70 96.30, 38:18 (2)
3 CHENIER, Alexis 93.02 6.98 93.02, 39:39 (3)
4 LEBLANC, Arnaud Race Raptors 90.70 9.30 90.70, 40:40 (4)
5 FORTIER, Antoine Veloraptor 88.38 11.62 88.38, 41:44 (5)
6 NADON, Laurent 80.97 19.03 80.97, 45:33 (6)
7 CÔTÉ, Emmanuel Véloraptor 70.64 29.36 70.64, 52:13 (7)
8 LAFLAMME, Theo Veloraptors 66.58 33.42 66.58, 55:24 (8)


U17 Masculin (Cadet)

Pos Name/Nom Points Gap/Écart LMDT1
1 VIGNEAULT, Michael 100.00 100.00, 49:10 (1)
2 GRAVEL, Maxime 98.37 1.63 98.37, 49:59 (2)
3 HUOT, Victor 94.19 5.81 94.19, 52:12 (3)


U19 Masculin (Junior)

Pos Name/Nom Points Gap/Écart LMDT1
1 MENARD, Louis-Karl 100.00 100.00, 49:48 (1)
2 GIRARDEAU, Colin 95.55 4.45 95.55, 52:07 (2)

** - Result not considered. Not in best of 7 scores.

Powered by CrossMgr